FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Jakub ROSLANIEC UKLF Ochota Warszawa | 26.95 | 1 |
2 | Pawel JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 25.85 | 2 |
3 | Szymon SULIGA KS MOSiR Cieszyn | 19.37 | 3 |
4 | Marek GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 17.32 | 4 |
5 | Andrzej NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 15.52 | 5 |
6 | Krystian TOKARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 9.17 | 6 |
7 | Mikolaj PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 7.75 | 7 |
Last Update: 2014-02-01 8:56