Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 30.85 | 14.42 | 16.43 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 29.53 | 13.30 | 16.73 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
3 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 28.43 | 11.79 | 17.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 26.72 | 11.05 | 16.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
5 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 22.83 | 10.23 | 12.60 | 2.33 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
6 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.66 | 9.62 | 12.04 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
7 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 20.72 | 9.24 | 11.48 | 2.08 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 20.45 | 8.41 | 12.04 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 20.13 | 8.16 | 12.47 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #21 | |
10 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 17.39 | 8.33 | 9.06 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
11 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 16.50 | 7.93 | 9.07 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #22 | |
12 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 16.41 | 6.43 | 10.48 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
13 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 16.14 | 7.63 | 8.51 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
14 | Zofia HALAT UKLF Unia Oswiecim | 15.97 | 7.27 | 9.20 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
15 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 14.43 | 4.94 | 9.49 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
16 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 13.62 | 4.98 | 9.64 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #18 | |
17 | Joanna SNIEZEK KLF Lajkonik Krakow | 11.36 | 4.70 | 6.66 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
18 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 10.97 | 4.03 | 6.94 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
19 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 10.47 | 3.80 | 6.67 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
20 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 8.39 | 3.00 | 5.39 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
21 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 7.78 | 1.27 | 6.51 | 1.42 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
22 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 6.24 | 1.36 | 5.38 | 1.08 | 0.83 | 1.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2014-02-01 8:56