FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Patrycja GRAJNY MUKS Walley Plus Duo Skawina | 19.52 | 1 |
2 | Justyna DOROZ niezrzeszona | 18.64 | 2 |
3 | Katarzyna KONOPACKA MKL Lodz | 14.13 | 3 |
4 | Beata SWISTAK UKS Mors Debica | 13.87 | 4 |
5 | Ada TYMCZAK MKL Libella Lublin | 13.50 | 5 |
6 | Aleksandra GORNIAK MKL Libella Lublin | 12.90 | 6 |
7 | Karolina GARBIEC MKL Libella Lublin | 10.40 | 7 |
Last Update: 2014-02-14 15:41