Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia GREGORCZYK UIKLF Piruette Opole | 22.74 | 8.36 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Julia SOLARZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 19.96 | 7.23 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
3 | Nikola CIECKIEWICZ UKS Mors Debica | 19.01 | 8.33 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
4 | Karolina SLOTA UKS Mors Debica | 18.63 | 6.97 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
5 | Gabriela KWAPISZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 18.40 | 6.27 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
6 | Aleksandra LUKASZCZYK MKL Krakowianka Krakow | 17.12 | 5.24 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Natalia PODSIADLY MKL Libella Lublin | 16.59 | 5.34 | 11.25 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Patrycja URBANCZYK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 16.53 | 4.40 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
9 | Karolina DOLCZAK UKS Mors Debica | 16.41 | 7.03 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Wiktoria ZUREK UKS Mors Debica | 16.35 | 5.47 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #20 | |
11 | Joanna WOJTOWICZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.78 | 5.57 | 10.21 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Aleksandra OLESZYCKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 14.57 | 4.99 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
13 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 14.43 | 6.30 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
14 | Martyna MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.59 | 5.03 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
15 | Patrycja MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.02 | 6.32 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #18 | |
16 | Julia GORAYSKA MKL Krakowianka Krakow | 12.95 | 3.94 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
17 | Oliwia MILANOWSKA MKL Libella Lublin | 11.30 | 4.17 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #1 | |
18 | Anna WOZNIAK KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 9.06 | 2.80 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
19 | Nelli CZYZ MKL Krakowianka Krakow | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.42 | 0.75 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2014-02-14 15:41