FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 29.55 | 1 |
2 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 29.04 | 2 |
3 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 28.66 | 3 |
4 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 28.53 | 4 |
5 | Magdalena ZYCH UKLF Piruette Opole | 26.82 | 5 |
6 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 26.69 | 6 |
7 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 26.59 | 7 |
8 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 25.52 | 8 |
9 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 25.22 | 9 |
10 | Klaudia GIERCZAK UKLF Piruette Opole | 25.21 | 10 |
11 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 24.43 | 11 |
12 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.95 | 12 |
13 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 23.72 | 13 |
14 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.56 | 14 |
15 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.50 | 15 |
16 | Dominika GRAJNY KLF Lajkonik Krakow | 23.41 | 16 |
17 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 23.11 | 17 |
18 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 22.38 | 18 |
19 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 22.15 | 19 |
20 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 21.97 | 20 |
21 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 21.52 | 21 |
22 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 21.49 | 22 |
23 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 21.42 | 23 |
24 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 21.16 | 24 |
25 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.94 | 25 |
26 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 20.88 | 26 |
27 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 20.49 | 27 |
28 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 19.80 | 28 |
29 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 17.62 | 29 |
30 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 17.41 | 30 |
31 | Julia MICHALSKA UKLF Piruette Opole | 17.38 | 31 |
32 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 16.28 | 32 |
33 | Martyna KRASKA UKLF Piast Opole | 15.62 | 33 |
34 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 14.19 | 34 |
35 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 14.15 | 35 |
36 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 11.95 | 36 |
Last Update: 2013-11-23 15:42