Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 22.01 | 8.98 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
2 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 15.30 | 5.60 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #18 | |
3 | Amelia CZARNECKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 12.27 | 4.34 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
4 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 12.06 | 3.80 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #14 | |
5 | Hanna PIETRZKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 12.03 | 3.67 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
6 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 10.88 | 4.00 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Agnieszka TARASEK KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 10.29 | 2.16 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 10.16 | 1.60 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Emilia SAMULSKA UIKLF Piruette Opole | 9.62 | 2.12 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 9.48 | 1.98 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 8.86 | 1.86 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #11 | |
12 | Anna RUCINSKA UIKLF Piruette Opole | 8.64 | 1.64 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
13 | Zofia SZCZESNA UKS Mors Debica | 8.10 | 1.44 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
14 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 6.07 | 0.74 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.50 | #12 | |
15 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 5.60 | 0.60 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #17 | |
16 | Zofia MACH UIKLF Piruette Opole | 4.64 | 1.34 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 1.50 | #7 | |
17 | Julia KOZAK UKLF Piast Opole | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
18 | Katarzyna KOSNIEWSKA UKLF Piast Opole | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2014-04-13 11:00