Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 27.49 | 13.04 | 14.45 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
2 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 26.78 | 12.83 | 14.45 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
3 | Paulina GUCWA UKLF Piruette Opole | 26.41 | 11.47 | 15.44 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
4 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 24.09 | 10.48 | 13.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
5 | Natalia RACZKOWSKA UKLF Piruette Opole | 21.68 | 9.50 | 13.18 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #17 | |
6 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 21.40 | 8.80 | 12.60 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #27 | |
7 | Aleksandra SIKORA FSA Warszawa | 21.03 | 8.42 | 12.61 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
8 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 20.48 | 7.87 | 12.61 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
9 | Anastazja POTEMPSKA FSA Warszawa | 19.33 | 8.00 | 11.33 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.06 | 6.60 | 12.46 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
11 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 18.66 | 7.41 | 11.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
12 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 18.52 | 7.90 | 11.62 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #25 | |
13 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 18.46 | 8.54 | 9.92 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
14 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 17.66 | 7.60 | 10.06 | 1.92 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
15 | Joanna SNIEZEK KLF Lajkonik Krakow | 17.28 | 7.51 | 9.77 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
16 | Zofia HALAT UKLF Unia Oswiecim | 16.42 | 5.23 | 11.19 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
17 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 16.14 | 6.36 | 9.78 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #22 | |
18 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.52 | 6.74 | 8.78 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
19 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 14.58 | 5.80 | 9.78 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 1.00 | #15 | |
20 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 13.99 | 5.77 | 8.22 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
21 | Michalina KIERUN KS MOSiR Cieszyn | 13.03 | 3.83 | 9.20 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
22 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 12.76 | 5.40 | 7.36 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
23 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 12.26 | 4.47 | 7.79 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
24 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 10.94 | 4.21 | 7.23 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #1 | |
25 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 10.78 | 2.57 | 8.21 | 1.50 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
26 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 8.19 | 2.66 | 5.53 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
27 | Karolina BYRDAK UKLF Piast Opole | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.75 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2014-04-13 11:00