FPl. | Name | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zlata JEFYMENKO / Vadim KOLESNIK | 53.43 | 1 | 1 | 1 |
2 | Marta LEWANDOWSKA / Jan LIPSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 43.81 | 3 | 2 | 2 |
3 | Julia GAJEK / Dawid KLODZINSKI MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | 42.09 | 2 | 3 | 4 |
4 | Weronika POSANSKA / Filip BOJANOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.22 | 5 | 4 | 3 |
5 | Olivia BOROWSKA / Jeremi POTOCKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.39 | 4 | 6 | 5 |
6 | Vanessa SASIN / Krystian PIASNY LTLF Lodz / LTLF Lodz | 29.68 | 6 | 5 | 7 |
7 | Kornelia KUZNIK / Adrian RYBACKI MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | 28.51 | 7 | 7 | 6 |
8 | Oliwia WINIARSKA / Wiktor GAJ LTLF Lodz / LTLF Lodz | 22.29 | 8 | 8 | 8 |
Last Update: 2014-03-17 11:11