Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 24.41 | 14.27 | 10.14 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
2 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 23.75 | 13.27 | 10.48 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
3 | Zuzanna KOLODZIEJCZYK MKL Lodz | 23.67 | 13.47 | 10.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
4 | Gabriela RYCHTER UKLF Ochota Warszawa | 23.66 | 13.60 | 10.06 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Marta PACHA MKL Lodz | 23.03 | 12.63 | 10.40 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
6 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 22.62 | 11.96 | 10.66 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
7 | Julia NASARZEWSKA LTLF Lodz | 22.10 | 12.04 | 10.06 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
8 | Natalia LERKA MKL Lodz | 20.54 | 10.54 | 10.00 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
9 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 19.46 | 10.40 | 9.06 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
10 | Michalina WITKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 18.21 | 9.23 | 8.98 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
11 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 18.15 | 10.21 | 8.94 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
12 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 17.86 | 10.00 | 7.86 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
13 | Klaudia URBANIK UKL Spin Katowice | 17.17 | 10.23 | 8.94 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #20 | |
14 | Maja MARCZAK MUKS Euro6 Warszawa | 16.74 | 8.60 | 8.14 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
15 | Maria MILOBEDZKA FSA Warszawa | 16.18 | 8.40 | 7.78 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
16 | Olga WROBLEWSKA UKLF Piast Opole | 16.00 | 9.00 | 8.00 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #21 | |
17 | Anna SZCZYSCIAK MKL Lodz | 14.97 | 7.63 | 7.34 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
18 | Maria KACZOROWSKA LTLF Lodz | 14.77 | 7.37 | 7.40 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
19 | Paulina SAS FSA Warszawa | 14.73 | 7.13 | 7.60 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
20 | Aleksandra STEPIEN UKLF Ochota Warszawa | 14.43 | 8.03 | 7.40 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
21 | Dominika SZCZEPANOWSKA UKS Szostka Elblag | 14.22 | 8.50 | 6.72 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #11 | |
22 | Kinga KONDAL UKLF Unia Oswiecim | 12.44 | 6.96 | 6.48 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #8 | |
23 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 9.33 | 3.93 | 6.40 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013-12-07 19:36