Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 38.98 | 20.14 | 18.84 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
2 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 34.65 | 18.07 | 16.58 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
3 | Weronika PROKOSINSKA FSA Warszawa | 32.64 | 17.20 | 15.44 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
4 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 31.15 | 16.27 | 15.88 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
5 | Magdalena ZYCH UKLF Piruette Opole | 27.94 | 13.35 | 14.59 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
6 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 27.69 | 14.52 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
7 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 26.85 | 12.69 | 15.16 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #24 | |
8 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.47 | 12.16 | 14.31 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
9 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 26.17 | 12.87 | 14.30 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #27 | |
10 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.98 | 12.95 | 14.03 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.00 | #23 | |
11 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 24.63 | 14.00 | 11.63 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #11 | |
12 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 24.04 | 13.58 | 11.46 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #17 | |
13 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 23.77 | 13.00 | 11.77 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
14 | Oliwia GALA UKL SP46 Lodz | 23.64 | 11.89 | 12.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
15 | Zofia MARSZALL MUKS Euro6 Warszawa | 23.51 | 11.17 | 12.34 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
16 | Kornelia HALAS UKLF Ochota Warszawa | 23.27 | 12.50 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
17 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.76 | 12.00 | 10.76 | 2.08 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
18 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 22.32 | 11.13 | 11.19 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
19 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.28 | 11.93 | 10.35 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
20 | Klaudia GIERCZAK UKLF Piruette Opole | 21.14 | 8.54 | 12.60 | 2.33 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
21 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 21.10 | 10.90 | 10.20 | 1.83 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
22 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 20.54 | 11.34 | 10.20 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #15 | |
23 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 20.31 | 9.70 | 12.61 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.00 | #25 | |
24 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.05 | 11.56 | 10.49 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | #18 | |
25 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 19.16 | 10.39 | 9.77 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #14 | |
26 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 18.49 | 9.85 | 8.64 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
27 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 17.72 | 9.93 | 9.79 | 1.92 | 1.67 | 2.17 | 2.00 | #5 | |
28 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 16.79 | 9.86 | 9.93 | 2.00 | 1.67 | 2.17 | 3.00 | #10 | |
29 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 16.27 | 8.77 | 9.50 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
Last Update: 2014-03-09 14:54