FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Karolina HEBDA MUKS EURO6 Warszawa | 29.58 | 1 |
2 | Patrycja LACZYNSKA MUKS EURO6 Warszawa | 26.84 | 2 |
3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 25.64 | 3 |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 24.49 | 4 |
5 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 22.87 | 5 |
6 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 22.82 | 6 |
7 | Anna HERNIK UKLF Unia Oswiecim | 22.13 | 7 |
8 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 20.35 | 8 |
9 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 19.62 | 9 |
10 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.32 | 10 |
11 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 19.20 | 11 |
12 | Amelia PAWLOWSKA MUKS EURO6 Warszawa | 19.11 | 12 |
13 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 18.43 | 13 |
14 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 17.53 | 14 |
15 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 17.25 | 15 |
16 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 15.48 | 16 |
17 | Julita SITKOWSKA MUKS EURO6 Warszawa | 14.80 | 17 |
18 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.62 | 18 |
19 | Sylwia PIELAK MUKS EURO6 Warszawa | 14.03 | 19 |
20 | Zofia HALAT KS MOSiR Cieszyn | 13.33 | 20 |
21 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 13.13 | 21 |
22 | Michalina KIERUN KS MOSiR Cieszyn | 11.50 | 22 |
23 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 10.83 | 23 |
24 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 10.48 | 24 |
25 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 7.88 | 25 |
26 | Julia ODZIEMEK UKL Spin Katowice | 7.76 | 26 |
27 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 5.73 | 27 |
Last Update: 2014-01-19 22:44