Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 13.76 | 5.20 | 9.06 | 1.81 | 1.81 | 0.50 | #2 | |
2 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 9.06 | 3.40 | 5.66 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #5 | |
3 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 7.95 | 3.25 | 4.70 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #8 | |
4 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | 6.17 | 1.94 | 4.23 | 0.81 | 0.88 | 0.00 | #6 | |
5 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 5.45 | 0.90 | 4.55 | 0.94 | 0.88 | 0.00 | #3 | |
6 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 4.78 | 0.87 | 3.91 | 0.75 | 0.81 | 0.00 | #7 | |
7 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 3.20 | 0.55 | 2.65 | 0.50 | 0.56 | 0.00 | #9 | |
8 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | #4 | |
9 | Maja PODGORSKA UKL Spin Katowice | 2.48 | 0.00 | 2.98 | 0.56 | 0.63 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2014-01-19 22:44