Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina HEBDA MUKS EURO6 Warszawa | 29.58 | 13.75 | 15.83 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
2 | Patrycja LACZYNSKA MUKS EURO6 Warszawa | 26.84 | 12.48 | 14.36 | 2.75 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 25.64 | 11.86 | 14.78 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #15 | |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 24.49 | 11.27 | 13.72 | 2.69 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
5 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 22.87 | 9.58 | 13.29 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
6 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 22.82 | 9.16 | 14.66 | 2.81 | 2.75 | 3.06 | 1.00 | #29 | |
7 | Anna HERNIK UKLF Unia Oswiecim | 22.13 | 8.59 | 14.04 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #11 | |
8 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 20.35 | 8.64 | 12.21 | 2.31 | 2.31 | 2.56 | 0.50 | #24 | |
9 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 19.62 | 8.95 | 11.17 | 2.19 | 2.13 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
10 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.32 | 9.22 | 10.10 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
11 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 19.20 | 8.37 | 10.83 | 2.06 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Amelia PAWLOWSKA MUKS EURO6 Warszawa | 19.11 | 7.32 | 11.79 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
13 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 18.43 | 6.83 | 11.60 | 2.19 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #26 | |
14 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 17.53 | 7.81 | 10.22 | 1.94 | 1.94 | 2.13 | 0.50 | #28 | |
15 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 17.25 | 7.35 | 9.90 | 1.94 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
16 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 15.48 | 6.43 | 9.05 | 1.88 | 1.56 | 1.88 | 0.00 | #14 | |
17 | Julita SITKOWSKA MUKS EURO6 Warszawa | 14.80 | 6.39 | 8.41 | 1.63 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #16 | |
18 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.62 | 6.07 | 9.05 | 2.00 | 1.94 | 1.38 | 0.50 | #19 | |
19 | Sylwia PIELAK MUKS EURO6 Warszawa | 14.03 | 6.44 | 8.09 | 1.44 | 1.63 | 1.69 | 0.50 | #23 | |
20 | Zofia HALAT KS MOSiR Cieszyn | 13.33 | 5.76 | 8.07 | 1.63 | 1.56 | 1.56 | 0.50 | #10 | |
21 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 13.13 | 4.30 | 8.83 | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #9 | |
22 | Michalina KIERUN KS MOSiR Cieszyn | 11.50 | 4.05 | 7.45 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #20 | |
23 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 10.83 | 3.31 | 8.52 | 1.88 | 1.63 | 1.50 | 1.00 | #4 | |
24 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 10.48 | 3.47 | 7.01 | 1.31 | 1.31 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
25 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 7.88 | 1.82 | 6.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | #22 | |
26 | Julia ODZIEMEK UKL Spin Katowice | 7.76 | 1.77 | 6.49 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #6 | |
27 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 5.73 | 1.57 | 4.16 | 0.81 | 0.75 | 0.88 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2014-01-19 22:44