Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 31.87 | 15.12 | 17.75 | 3.25 | 3.56 | 3.63 | 1.00 | #11 | |
2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 29.86 | 13.94 | 16.92 | 3.13 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #19 | |
3 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.56 | 13.53 | 17.03 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #22 | |
4 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 28.43 | 13.75 | 14.68 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
5 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 28.27 | 11.16 | 17.11 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
6 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 27.99 | 13.94 | 16.05 | 3.25 | 3.19 | 3.00 | 2.00 | #40 | |
7 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.67 | 13.05 | 15.62 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #23 | |
8 | Zofia MARSZALL MUKS EURO6 Warszawa | 26.84 | 11.95 | 14.89 | 2.63 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
9 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.65 | 11.59 | 16.06 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #20 | |
10 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.38 | 12.78 | 13.60 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
11 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 26.17 | 11.17 | 15.00 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
12 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 26.13 | 11.13 | 15.00 | 2.81 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #21 | |
13 | Oliwia GALA MKL Lodz | 25.64 | 11.71 | 13.93 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
14 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 25.55 | 11.61 | 15.94 | 3.13 | 3.06 | 3.19 | 2.00 | #29 | |
15 | Alicja SMAGA MUKS EURO6 Warszawa | 25.12 | 11.42 | 16.70 | 3.19 | 3.25 | 3.38 | 3.00 | #24 | |
16 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 24.63 | 10.91 | 13.72 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #16 | |
17 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 24.62 | 10.42 | 15.20 | 2.75 | 3.00 | 3.19 | 1.00 | #8 | |
18 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 24.44 | 10.41 | 14.03 | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #28 | |
19 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 24.16 | 9.48 | 14.68 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #25 | |
20 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 23.80 | 12.44 | 14.36 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | #36 | |
21 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.75 | 9.72 | 14.03 | 2.69 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #39 | |
22 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.75 | 11.15 | 13.60 | 2.56 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #4 | |
23 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.71 | 10.25 | 14.46 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #37 | |
24 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 22.87 | 9.30 | 14.57 | 2.69 | 2.88 | 3.00 | 1.00 | #35 | |
25 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.56 | 10.42 | 14.14 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 2.00 | #38 | |
26 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 22.17 | 9.57 | 13.60 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 1.00 | #32 | |
27 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 21.76 | 9.57 | 13.19 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #12 | |
28 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 21.65 | 9.57 | 15.08 | 2.81 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | #33 | |
29 | Natalia SLEDZIONA UIKLF Piruette Opole | 20.97 | 8.85 | 12.12 | 2.19 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
30 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 20.64 | 7.99 | 12.65 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
31 | Oliwia ZIEBA UIKLF Piruette Opole | 20.53 | 7.23 | 13.30 | 2.38 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #26 | |
32 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 20.49 | 8.44 | 14.05 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 2.00 | #30 | |
33 | Paula PIECHOWICZ MUKS EURO6 Warszawa | 19.90 | 8.61 | 13.29 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 2.00 | #15 | |
34 | Martyna KRASKA UKLF Piast Opole | 19.32 | 7.29 | 12.03 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #44 | |
35 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 19.14 | 6.39 | 12.75 | 2.31 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #17 | |
36 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 18.86 | 7.43 | 12.43 | 2.31 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #42 | |
37 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 18.77 | 7.02 | 12.75 | 2.38 | 2.56 | 2.56 | 1.00 | #14 | |
38 | Karolina KUCZEWSKA UKS Szostka Elblag | 18.67 | 7.92 | 12.75 | 2.38 | 2.56 | 2.56 | 2.00 | #13 | |
39 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 18.40 | 5.89 | 13.51 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #9 | |
40 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 18.20 | 5.66 | 12.54 | 2.19 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #27 | |
41 | Aleksandra PAZIEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.37 | 7.60 | 12.77 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 3.00 | #34 | |
42 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 16.46 | 5.54 | 11.92 | 2.13 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #6 | |
43 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 16.46 | 4.96 | 11.50 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #43 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
2 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
Last Update: 2014-01-19 22:44