Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 31.76 | 15.04 | 16.72 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
2 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 28.00 | 13.42 | 15.58 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #30 | |
3 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.31 | 12.43 | 14.88 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
4 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.03 | 12.30 | 14.73 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
5 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.80 | 11.93 | 15.87 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #33 | |
6 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.07 | 12.60 | 13.47 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
7 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 25.85 | 11.13 | 14.72 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
8 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 24.11 | 11.08 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
9 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 23.40 | 9.64 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 23.39 | 10.07 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
11 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 22.70 | 8.67 | 14.03 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
12 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.70 | 9.95 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
13 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.64 | 11.60 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #18 | |
14 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 22.53 | 9.20 | 13.33 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
15 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 22.16 | 9.41 | 12.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
16 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 21.72 | 10.40 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #1 | |
17 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 20.65 | 9.33 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #21 | |
18 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 20.58 | 9.26 | 13.32 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.00 | #6 | |
19 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 20.19 | 9.16 | 12.03 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #25 | |
20 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 19.90 | 9.00 | 11.90 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #15 | |
21 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 19.80 | 10.19 | 11.61 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | #10 | |
22 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 19.77 | 8.59 | 13.18 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #14 | |
23 | Adela SCISKALA KS MOSiR Cieszyn | 19.28 | 8.96 | 12.32 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #9 | |
24 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 19.08 | 7.87 | 11.21 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
25 | Oliwia ZIEBA UIKLF Piruette Opole | 18.65 | 8.03 | 11.62 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #22 | |
26 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 18.34 | 8.16 | 12.18 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #20 | |
27 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 18.17 | 7.83 | 10.34 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
28 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 18.09 | 6.76 | 12.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #17 | |
29 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 17.02 | 7.10 | 9.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
30 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 15.46 | 4.83 | 10.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
31 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 14.97 | 4.90 | 11.07 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #24 | |
32 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 13.63 | 5.28 | 9.35 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #11 | |
33 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 12.65 | 3.57 | 9.08 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
34 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 12.03 | 3.95 | 8.08 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2013-10-13 15:07