Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 44.95 | 21.34 | 23.61 | 3.94 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #61 | |
2 | Olga ZACHAREWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 44.67 | 21.35 | 23.32 | 3.75 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #60 | |
3 | Weronika PROKOSINSKA FSA Warszawa | 43.79 | 21.38 | 22.41 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #53 | |
4 | Elizaveta LABUNETS UKLF Ochota Warszawa | 41.82 | 17.61 | 24.21 | 3.88 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #48 | |
5 | Oliwia RZEPIEL MUKS Euro6 Warszawa | 41.64 | 19.83 | 23.81 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 4.00 | 2.00 | #62 | |
6 | Julia KASPERCZYK UKLF Unia Oswiecim | 41.35 | 19.74 | 21.61 | 3.63 | 3.19 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #56 | |
7 | Erika NERSESYAN UKL Spin Katowice | 41.26 | 18.05 | 24.21 | 4.00 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #59 | |
8 | Nikola WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 40.87 | 19.07 | 21.80 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #55 | |
9 | Aleksandra DUCHNOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 40.32 | 18.91 | 21.41 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #57 | |
10 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 39.77 | 18.95 | 20.82 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #42 | |
11 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 39.18 | 17.67 | 22.51 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 3.63 | 1.00 | #54 | |
12 | Zuzanna KOLODZIEJCZYK MKL Lodz | 39.01 | 17.70 | 21.31 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #58 | |
13 | Agata WALCZAK FSA Warszawa | 38.68 | 17.97 | 21.71 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 3.69 | 1.00 | #46 | |
14 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 38.25 | 17.54 | 20.71 | 3.31 | 3.00 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #51 | |
15 | Joanna KONIUSZY GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.28 | 19.26 | 19.02 | 3.13 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #36 | |
16 | Klaudia URBANIK UKL Spin Katowice | 38.27 | 17.36 | 20.91 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #49 | |
17 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 37.73 | 17.13 | 20.60 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #43 | |
18 | Wiktoria JATCZAK LTLF Lodz | 37.65 | 17.03 | 20.62 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
19 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 36.02 | 16.31 | 19.71 | 3.13 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #27 | |
20 | Joanna HASS MUKS Euro6 Warszawa | 35.79 | 18.48 | 20.31 | 3.31 | 3.13 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | #52 | |
21 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 34.88 | 16.76 | 20.12 | 3.38 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 2.00 | #39 | |
22 | Nina BYTOMSKA UKLF Unia Oswiecim | 34.39 | 16.55 | 18.84 | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #32 | |
23 | Oliwia OPOKA MUKS Euro6 Warszawa | 34.11 | 14.98 | 20.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #37 | |
24 | Marta PACHA MKL Lodz | 33.77 | 13.77 | 21.00 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 3.44 | 1.00 | #47 | |
25 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 33.74 | 14.61 | 20.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #45 | |
26 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 33.63 | 14.32 | 19.31 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #40 | |
27 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 33.57 | 16.57 | 18.00 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | #44 | |
28 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 33.35 | 17.04 | 17.31 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 1.00 | #24 | |
29 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 33.01 | 15.50 | 17.51 | 2.81 | 2.69 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #33 | |
30 | Anna JAROMIN UKLF Unia Oswiecim | 32.62 | 14.61 | 19.01 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 1.00 | #38 | |
31 | Weronika DUDEK KS MOSiR Cieszyn | 32.44 | 14.72 | 18.72 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #31 | |
32 | Julia NASARZEWSKA LTLF Lodz | 32.41 | 13.41 | 21.00 | 3.44 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 2.00 | #50 | |
33 | Michalina WITKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 31.94 | 14.22 | 18.72 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 1.00 | #28 | |
34 | Natalia LERKA MKL Lodz | 31.25 | 13.94 | 18.31 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #26 | |
35 | Maja MARCZAK MUKS Euro6 Warszawa | 31.13 | 12.42 | 18.71 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #41 | |
36 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 30.91 | 13.90 | 17.01 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
37 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 30.87 | 12.64 | 18.23 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #23 | |
38 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.79 | 12.09 | 17.70 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 2.94 | 0.00 | #18 | |
39 | Patrycja LACZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa | 29.73 | 12.53 | 18.20 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 3.06 | 1.00 | #22 | |
40 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 28.91 | 12.90 | 16.01 | 2.50 | 2.38 | 2.44 | 2.69 | 0.00 | #14 | |
41 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 28.90 | 13.49 | 18.41 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | #35 | |
42 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 28.88 | 12.78 | 17.10 | 2.56 | 2.44 | 2.75 | 2.94 | 1.00 | #8 | |
43 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 28.76 | 11.63 | 19.13 | 2.88 | 2.88 | 3.06 | 3.13 | 2.00 | #29 | |
44 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 28.10 | 11.50 | 16.60 | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
45 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 26.77 | 11.16 | 15.61 | 2.56 | 2.38 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
46 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 25.32 | 11.21 | 14.11 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #7 | |
47 | Paulina HRYNIEWICZ UKLF Piast Opole | 25.23 | 10.71 | 16.52 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.00 | #21 | |
48 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.74 | 11.73 | 14.01 | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 2.13 | 1.00 | #9 | |
49 | Maria MILOBEDZKA FSA Warszawa | 24.47 | 9.17 | 17.30 | 2.75 | 2.81 | 2.56 | 2.69 | 2.00 | #30 | |
50 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 23.87 | 9.46 | 16.41 | 2.75 | 2.44 | 2.44 | 2.63 | 2.00 | #25 | |
51 | Zofia MARSZALL MUKS Euro6 Warszawa | 23.59 | 10.08 | 15.51 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 2.75 | 2.00 | #12 | |
52 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 23.26 | 9.86 | 13.40 | 2.19 | 1.94 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
53 | Paula PIECHOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 23.02 | 10.10 | 14.92 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 2.00 | #16 | |
54 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 22.99 | 10.08 | 13.91 | 2.19 | 1.94 | 2.13 | 2.44 | 1.00 | #3 | |
55 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 22.79 | 10.99 | 12.80 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 1.00 | #2 | |
56 | Izabela MICHALKIEWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 22.44 | 10.74 | 13.70 | 2.31 | 2.19 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | #11 | |
57 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 20.86 | 9.16 | 12.70 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #4 | |
58 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 20.49 | 8.68 | 13.81 | 2.13 | 2.06 | 2.19 | 2.25 | 2.00 | #6 | |
59 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 20.37 | 8.54 | 13.83 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | #10 | |
60 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 19.64 | 8.64 | 15.00 | 2.56 | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 4.00 | #19 | |
61 | Dominika GRAJNY KLF Lajkonik Krakow | 18.95 | 8.24 | 11.71 | 1.88 | 1.69 | 1.81 | 1.94 | 1.00 | #1 | |
62 | Kinga KONDAL UKLF Unia Oswiecim | 18.86 | 6.85 | 14.01 | 2.25 | 2.19 | 2.13 | 2.19 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013-12-01 16:52