FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 26.88 | 1 |
2 | Paulina GUCWA UKLF Piruette Opole | 25.49 | 2 |
3 | Natalia RACZKOWSKA UKLF Piruette Opole | 21.42 | 3 |
4 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.93 | 4 |
5 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 19.23 | 5 |
6 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 18.06 | 6 |
7 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 17.10 | 7 |
8 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 17.08 | 8 |
9 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 16.87 | 9 |
10 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 16.79 | 10 |
11 | Iwona DRELICH UKLF Piruette Opole | 16.44 | 11 |
12 | Zofia HALAT UKLF Unia Oswiecim | 15.26 | 12 |
13 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 14.16 | 13 |
14 | Martyna SZTUCHLIK KS MOSiR Cieszyn | 13.96 | 14 |
15 | Joanna SNIEZEK KLF Lajkonik Krakow | 13.87 | 15 |
16 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 12.99 | 16 |
17 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 12.94 | 17 |
18 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 11.51 | 18 |
19 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 9.70 | 19 |
20 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 8.99 | 20 |
21 | Michalina KIERUN KS MOSiR Cieszyn | 8.71 | 21 |
22 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 8.09 | 22 |
23 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 7.46 | 23 |
24 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 6.53 | 24 |
25 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 6.10 | 25 |
26 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 3.78 | 26 |
Last Update: 2014-03-22 20:39