Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 26.88 | 13.16 | 13.72 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #19 | |
2 | Paulina GUCWA UKLF Piruette Opole | 25.49 | 12.52 | 12.97 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #17 | |
3 | Natalia RACZKOWSKA UKLF Piruette Opole | 21.42 | 10.15 | 11.27 | 2.19 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #22 | |
4 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.93 | 10.15 | 9.78 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
5 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 19.23 | 9.00 | 10.73 | 2.00 | 2.06 | 2.25 | 0.50 | #20 | |
6 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 18.06 | 9.35 | 8.71 | 1.81 | 1.56 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 17.10 | 7.84 | 9.26 | 1.75 | 1.75 | 1.94 | 0.00 | #21 | |
8 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 17.08 | 8.24 | 8.84 | 1.88 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #10 | |
9 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 16.87 | 7.94 | 8.93 | 1.75 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #26 | |
10 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 16.79 | 7.29 | 10.00 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 0.50 | #25 | |
11 | Iwona DRELICH UKLF Piruette Opole | 16.44 | 7.69 | 9.25 | 1.81 | 1.69 | 1.94 | 0.50 | #18 | |
12 | Zofia HALAT UKLF Unia Oswiecim | 15.26 | 7.57 | 8.19 | 1.56 | 1.63 | 1.63 | 0.50 | #27 | |
13 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 14.16 | 6.61 | 7.55 | 1.56 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #16 | |
14 | Martyna SZTUCHLIK KS MOSiR Cieszyn | 13.96 | 6.29 | 8.17 | 1.69 | 1.56 | 1.56 | 0.50 | #7 | |
15 | Joanna SNIEZEK KLF Lajkonik Krakow | 13.87 | 6.52 | 7.35 | 1.38 | 1.44 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
16 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 12.99 | 5.34 | 7.65 | 1.44 | 1.50 | 1.56 | 0.00 | #12 | |
17 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 12.94 | 6.01 | 6.93 | 1.31 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
18 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 11.51 | 4.16 | 7.35 | 1.38 | 1.44 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
19 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 9.70 | 3.20 | 6.50 | 1.13 | 1.31 | 1.38 | 0.00 | #14 | |
20 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 8.99 | 4.54 | 5.95 | 1.19 | 1.06 | 1.25 | 1.50 | #9 | |
21 | Michalina KIERUN KS MOSiR Cieszyn | 8.71 | 2.72 | 6.49 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #15 | |
22 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 8.09 | 3.21 | 4.88 | 0.81 | 1.00 | 1.06 | 0.00 | #1 | |
23 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 7.46 | 2.68 | 4.78 | 0.75 | 1.00 | 1.06 | 0.00 | #8 | |
24 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 6.53 | 2.59 | 3.94 | 0.69 | 0.69 | 0.94 | 0.00 | #6 | |
25 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 6.10 | 3.02 | 3.08 | 0.56 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | #11 | |
26 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 3.78 | 0.77 | 3.51 | 0.50 | 0.75 | 0.81 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2014-03-22 20:39