Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 36.38 | 17.67 | 18.71 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #29 | |
2 | Magdalena ZYCH UKLF Piruette Opole | 32.83 | 15.82 | 17.01 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #20 | |
3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 30.00 | 14.97 | 17.03 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 2.00 | #30 | |
4 | Kornelia HALAS UKLF Ochota Warszawa | 29.71 | 12.80 | 16.91 | 3.25 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
5 | Klaudia GIERCZAK UKLF Piruette Opole | 28.33 | 12.20 | 17.13 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 1.00 | #23 | |
6 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 27.93 | 13.52 | 15.41 | 2.81 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #26 | |
7 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.29 | 13.26 | 14.03 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #31 | |
8 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 27.15 | 12.37 | 14.78 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
9 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 27.02 | 9.80 | 17.22 | 3.38 | 3.19 | 3.56 | 0.00 | #28 | |
10 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 24.26 | 10.22 | 14.04 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #22 | |
11 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.10 | 9.59 | 13.51 | 2.63 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #25 | |
12 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 22.60 | 10.78 | 13.82 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 2.00 | #24 | |
13 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 22.39 | 9.52 | 12.87 | 2.44 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #16 | |
14 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 21.55 | 9.97 | 11.58 | 2.06 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
15 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 21.28 | 9.89 | 11.39 | 2.38 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
16 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 21.26 | 8.17 | 13.09 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
17 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 21.18 | 9.17 | 12.01 | 2.25 | 2.25 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
18 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 21.09 | 10.00 | 13.09 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 2.00 | #19 | |
19 | Oliwia ZIEBA UKLF Piruette Opole | 20.97 | 9.97 | 12.00 | 2.19 | 2.31 | 2.56 | 1.00 | #5 | |
20 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 20.56 | 9.51 | 11.05 | 2.19 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
21 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 20.27 | 9.10 | 11.17 | 2.19 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
22 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.03 | 9.70 | 12.33 | 2.56 | 2.31 | 2.38 | 2.00 | #8 | |
23 | Natalia SLEZIONA UKLF Piruette Opole | 18.72 | 8.02 | 11.70 | 2.19 | 2.31 | 2.38 | 1.00 | #7 | |
24 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 18.33 | 6.80 | 12.53 | 2.50 | 2.31 | 2.56 | 1.00 | #13 | |
25 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 17.38 | 8.23 | 9.15 | 1.69 | 1.75 | 1.94 | 0.00 | #11 | |
26 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 16.12 | 9.07 | 9.05 | 1.69 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | #14 | |
27 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 15.18 | 7.48 | 9.70 | 1.94 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | #4 | |
28 | Martyna KRASKA UKLF Piast Opole | 14.77 | 7.52 | 9.25 | 1.69 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | #17 | |
29 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 13.39 | 5.04 | 9.35 | 1.75 | 1.69 | 2.06 | 1.00 | #10 | |
30 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 12.33 | 5.16 | 8.17 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
Last Update: 2014-03-22 20:39