Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika DUDEK KS MOSiR Cieszyn | 23.50 | 12.75 | 10.75 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
2 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 23.32 | 12.12 | 11.20 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #17 | |
3 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 22.48 | 12.13 | 10.35 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #19 | |
4 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 21.36 | 10.46 | 10.90 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
5 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 21.19 | 10.54 | 10.65 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #14 | |
6 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 20.25 | 10.60 | 9.65 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Olga WROBLEWSKA UKLF Piast Opole | 19.75 | 10.60 | 9.15 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
8 | Paulina HRYNIEWICZ UKLF Piast Opole | 18.84 | 9.34 | 9.50 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
9 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 18.37 | 10.32 | 8.05 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #12 | |
10 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 18.29 | 9.24 | 9.05 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #4 | |
11 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 18.17 | 10.22 | 8.95 | 2.94 | 2.56 | 2.88 | 2.81 | 1.00 | #15 | |
12 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 17.92 | 9.17 | 8.75 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
13 | Klaudia URBANIK UKL Spin Katowice | 17.77 | 10.77 | 9.00 | 2.94 | 2.69 | 2.75 | 2.88 | 2.00 | #11 | |
14 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 17.60 | 8.85 | 8.75 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
15 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 17.55 | 8.80 | 8.75 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
16 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 17.50 | 9.15 | 8.35 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
17 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 17.15 | 8.45 | 9.70 | 3.31 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
18 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 14.69 | 7.29 | 7.40 | 2.38 | 2.13 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
19 | Hanna GOLEC UKLF Piast Opole | 13.22 | 5.52 | 7.70 | 2.38 | 2.31 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2014-03-22 20:39