Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 43.25 | 20.44 | 22.81 | 3.81 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #18 | |
2 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 42.73 | 21.13 | 21.60 | 3.56 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #17 | |
3 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 37.73 | 16.02 | 22.71 | 3.63 | 3.31 | 3.56 | 3.69 | 1.00 | #16 | |
4 | Weronika DUDEK KS MOSiR Cieszyn | 35.75 | 16.52 | 20.23 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #19 | |
5 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 35.12 | 16.80 | 18.32 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 2.44 | 0.00 | #14 | |
6 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 34.13 | 15.71 | 18.42 | 3.13 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #15 | |
7 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 32.07 | 16.46 | 16.61 | 2.75 | 2.44 | 2.56 | 2.63 | 1.00 | #11 | |
8 | Klaudia URBANIK UKL Spin Katowice | 32.02 | 14.41 | 18.61 | 3.00 | 2.69 | 2.81 | 3.13 | 1.00 | #7 | |
9 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 31.60 | 14.40 | 17.20 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 31.10 | 13.90 | 17.20 | 2.81 | 2.44 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Olga WROBLEWSKA UKLF Piast Opole | 31.04 | 13.22 | 17.82 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #13 | |
12 | Paulina HRYNIEWICZ UKLF Piast Opole | 30.60 | 13.30 | 18.30 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
13 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 30.56 | 13.46 | 17.10 | 2.69 | 2.44 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
14 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 30.40 | 12.99 | 18.41 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 2.94 | 1.00 | #10 | |
15 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 26.83 | 10.82 | 16.01 | 2.56 | 2.31 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
16 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 26.83 | 11.81 | 15.02 | 2.38 | 2.19 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
17 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 24.56 | 10.54 | 16.02 | 2.63 | 2.31 | 2.38 | 2.69 | 2.00 | #3 | |
18 | Hanna GOLEC UKLF Piast Opole | 24.24 | 9.32 | 14.92 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
19 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 20.05 | 10.04 | 14.01 | 2.25 | 2.06 | 2.06 | 2.38 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2014-03-22 20:39