Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 28.89 | 12.73 | 16.16 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 25.78 | 10.05 | 15.73 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
3 | Patrycja LACZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.77 | 11.10 | 14.17 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
4 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 24.15 | 9.36 | 15.29 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
5 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 23.32 | 9.73 | 14.59 | 2.83 | 2.58 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
6 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 22.64 | 9.17 | 13.47 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
7 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 21.67 | 9.13 | 14.04 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 1.50 | #19 | |
8 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.02 | 9.20 | 12.32 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
9 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 20.29 | 8.38 | 11.91 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 19.02 | 7.67 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
11 | Maja ZALEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.94 | 6.76 | 12.18 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
12 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.82 | 7.41 | 11.91 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #18 | |
13 | Julita SITKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.40 | 7.64 | 10.76 | 2.08 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
14 | Anastazja POTEMPSKA FSA Warszawa | 18.28 | 6.94 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
15 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 18.06 | 7.43 | 10.63 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
16 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 17.83 | 8.20 | 9.63 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #23 | |
17 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 17.41 | 6.99 | 10.92 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
18 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 15.91 | 6.78 | 9.63 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
19 | Laura PEPLINSKA UKS Szostka Elblag | 15.77 | 5.86 | 9.91 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
20 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 15.53 | 4.84 | 11.19 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #22 | |
21 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 13.28 | 4.01 | 10.77 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 1.50 | #4 | |
22 | Hania BEDNARCZYK UKLF Ochota Warszawa | 11.33 | 2.96 | 8.37 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
23 | Natalia ROSA MUKS Euro6 Warszawa | 6.71 | 0.97 | 6.24 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2014-01-31 15:41