FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Barbara ADAMCZUK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 19.69 | 1 |
2 | Julia SOLARZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 19.11 | 2 |
3 | Martyna MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 15.82 | 3 |
4 | Pola KOSNO MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 15.42 | 4 |
5 | Maja GODLEWSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 15.11 | 5 |
6 | Patrycja MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 14.15 | 6 |
7 | Patrycja URBANCZYK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.61 | 7 |
8 | Lena STANKIEWICZ MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 12.41 | 8 |
9 | Paulina GLADEK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 11.58 | 9 |
10 | Natalia MALEK MKL Libella Lublin | 11.01 | 10 |
11 | Karolina DOLCZAK UKS Mors Debica | 10.52 | 11 |
12 | Wiktoria DOMACHOWSKA MUKS Ice & Fun Warszawa | 10.08 | 12 |
13 | Weronika FANKOWSKA MKL Lodz | 9.36 | 13 |
14 | Natalia KRAWCZYK MUKS Ice & Fun Warszawa | 8.64 | 14 |
Last Update: 2014-01-06 8:17