Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara ADAMCZUK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 19.69 | 7.61 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Julia SOLARZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 19.11 | 6.83 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Martyna MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 15.82 | 6.22 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
4 | Pola KOSNO MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 15.42 | 6.04 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
5 | Maja GODLEWSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 15.11 | 5.11 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
6 | Patrycja MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 14.15 | 5.97 | 9.18 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
7 | Patrycja URBANCZYK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.61 | 4.63 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Lena STANKIEWICZ MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 12.41 | 4.28 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Paulina GLADEK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 11.58 | 4.92 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
10 | Natalia MALEK MKL Libella Lublin | 11.01 | 3.50 | 7.51 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Karolina DOLCZAK UKS Mors Debica | 10.52 | 2.82 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
12 | Wiktoria DOMACHOWSKA MUKS Ice & Fun Warszawa | 10.08 | 3.82 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
13 | Weronika FANKOWSKA MKL Lodz | 9.36 | 2.70 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
14 | Natalia KRAWCZYK MUKS Ice & Fun Warszawa | 8.64 | 2.16 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2014-01-06 8:17