FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 21.37 | 1 |
2 | Oliwia GREGORCZYK UIKLF Piruette Opole | 21.05 | 2 |
3 | Daria ANTOSIUK MKL Krakowianka Krakow | 20.00 | 3 |
4 | Aleksandra LUKASZCZYK MKL Krakowianka Krakow | 19.76 | 4 |
5 | Patrycja MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 18.56 | 5 |
6 | Justyna MANKO | 17.90 | 6 |
7 | Paulina BIENIEK | 17.35 | 7 |
8 | Patrycja URBANCZYK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 16.92 | 8 |
9 | Maja GUNIA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 16.69 | 9 |
10 | Weronika NOWAK UIKLF Piruette Opole | 16.17 | 10 |
11 | Karolina JANICKA | 16.16 | 11 |
12 | Julia GORAYSKA MKL Krakowianka Krakow | 15.39 | 12 |
13 | Patrycja OLEWICZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 15.23 | 13 |
14 | Wiktoria KYRCZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.23 | 14 |
15 | Rozalia PISZCZEK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 11.33 | 15 |
16 | Amelia ZAREBA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 9.53 | 16 |
17 | Natalia JAMROG MKL Krakowianka Krakow | 5.00 | 17 |
18 | Lisa VACCARO MUKS Walley Plus Duo Skawina | 4.89 | 18 |
Last Update: 2014-04-15 11:55