| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika ZIOBROWSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 21.96 | 1 |
| 2 | Aleksandra PACEK | 20.03 | 2 |
| 3 | Katarzyna GORAYSKA MKL Krakowianka Krakow | 18.43 | 3 |
| 4 | Katarzyna KONOPACKA MKL Lodz | 14.04 | 4 |
| 5 | Dagmara DOMITER Bielmann Krynica Zdroj / Bielmann Krynica Zdroj | 13.83 | 5 |
Last Update: 2014-04-15 11:55