| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulina BIENIEK | 17.49 | 1 |
| 2 | Karolina JANICKA | 17.13 | 2 |
| 3 | Patrycja GRAJNY MUKS Walley Plus Duo Skawina | 17.02 | 3 |
| 4 | Justyna MANKO | 16.27 | 4 |
| 5 | Klaudia KUSMIERZ niezrzeszona | 15.78 | 5 |
| 6 | Katarzyna GORAYSKA TKKF Lodz | 15.17 | 6 |
| 7 | Anna KWIATEK UKLF Piast Opole | 15.14 | 7 |
| 8 | Beata SWISTAK UKS Mors Debica | 14.12 | 8 |
Last Update: 2014-04-15 11:55