| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika SZUBERT FSA Warszawa | 19.51 | 1 |
| 2 | Monika ZIOBROWSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 18.65 | 2 |
| 3 | Monika SZYMANEK-SZAWRACKA MKL Libella Lublin | 16.13 | 3 |
| 4 | Katarzyna KONOPACKA MKL Lodz | 13.89 | 4 |
| 5 | Lucyna SOBIESZEK MUKS Walley Plus Duo Kraków | 10.02 | 5 |
| 6 | Beata MATYJASZEK-SNIEZEK MUKS Walley Plus Duo Kraków | 9.01 | 6 |
| 7 | Nina KWASNIEWSKA MUKS Walley Plus Duo Kraków | 6.25 | 7 |
Last Update: 2014-04-15 11:55