Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 21.37 | 8.87 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Oliwia GREGORCZYK UIKLF Piruette Opole | 21.05 | 6.67 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Daria ANTOSIUK MKL Krakowianka Krakow | 20.00 | 6.44 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
4 | Aleksandra LUKASZCZYK MKL Krakowianka Krakow | 19.76 | 6.40 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
5 | Patrycja MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 18.56 | 7.30 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Justyna MANKO | 17.90 | 5.40 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
7 | Paulina BIENIEK | 17.35 | 5.87 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Patrycja URBANCZYK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 16.92 | 5.89 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
9 | Maja GUNIA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 16.69 | 5.63 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
10 | Weronika NOWAK UIKLF Piruette Opole | 16.17 | 5.97 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Karolina JANICKA | 16.16 | 5.53 | 10.63 | 1.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
12 | Julia GORAYSKA MKL Krakowianka Krakow | 15.39 | 4.33 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
13 | Patrycja OLEWICZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 15.23 | 5.23 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
14 | Wiktoria KYRCZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.23 | 4.27 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
15 | Rozalia PISZCZEK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 11.33 | 3.60 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
16 | Amelia ZAREBA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 9.53 | 3.47 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
17 | Natalia JAMROG MKL Krakowianka Krakow | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
18 | Lisa VACCARO MUKS Walley Plus Duo Skawina | 4.89 | 1.33 | 3.56 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2014-04-15 11:55