FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 35.41 | 1 |
2 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 34.75 | 2 |
3 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 34.33 | 3 |
4 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 34.29 | 4 |
5 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 32.89 | 5 |
6 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 31.59 | 6 |
7 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 31.57 | 7 |
8 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 30.61 | 8 |
9 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 29.33 | 9 |
10 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 29.05 | 10 |
11 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 28.78 | 11 |
12 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 27.91 | 12 |
13 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 26.27 | 13 |
14 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 25.83 | 14 |
15 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 25.71 | 15 |
16 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 25.16 | 16 |
17 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.45 | 17 |
18 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 24.34 | 18 |
19 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 23.97 | 19 |
20 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 23.29 | 20 |
21 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 22.57 | 21 |
22 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 20.65 | 22 |
23 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 19.98 | 23 |
24 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.84 | 24 |
25 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 19.83 | 25 |
26 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 19.51 | 26 |
27 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 19.08 | 27 |
28 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 18.47 | 28 |
29 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 17.84 | 29 |
30 | Julita SITKOWSKA FSA Warszawa | 17.50 | 30 |
31 | Aleksandra POLAK UKLF Unia w Oswiecimiu | 17.23 | 31 |
32 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 16.11 | 32 |
33 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.84 | 33 |
34 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.36 | 34 |
35 | Michalina KIERUN KS MOSiR Cieszyn | 13.76 | 35 |
Last Update: 2015-03-14 22:36