Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 27.11 | 11.97 | 15.14 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 25.80 | 10.42 | 15.38 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #26 | |
3 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 25.59 | 10.45 | 15.14 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #25 | |
4 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 25.55 | 11.15 | 14.40 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #27 | |
5 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 24.90 | 9.88 | 15.02 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #28 | |
6 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 22.73 | 9.87 | 12.86 | 2.31 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #31 | |
7 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 22.28 | 8.66 | 14.12 | 2.31 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #21 | |
8 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimiu | 22.14 | 9.50 | 12.64 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
9 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 21.34 | 8.84 | 13.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #29 | |
10 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.92 | 7.54 | 13.38 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #30 | |
11 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 20.21 | 7.71 | 13.50 | 2.25 | 2.19 | 2.31 | 1.00 | #16 | |
12 | Anastazja POTEMPSKA FSA Warszawa | 19.95 | 8.21 | 12.24 | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 0.50 | #32 | |
13 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 19.50 | 7.50 | 12.50 | 2.06 | 2.00 | 2.19 | 0.50 | #10 | |
14 | Joanna SNIEZEK KLF Lajkonik Krakow | 18.76 | 7.50 | 11.76 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.50 | #24 | |
15 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu | 18.60 | 6.34 | 12.26 | 1.94 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #22 | |
16 | Martyna SZTUCHLIK KS MOSiR Cieszyn | 16.98 | 5.98 | 11.50 | 1.81 | 1.94 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
17 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.98 | 6.72 | 10.26 | 1.69 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #12 | |
18 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 15.93 | 6.29 | 9.64 | 1.63 | 1.50 | 1.69 | 0.00 | #11 | |
19 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 15.75 | 5.99 | 10.76 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.00 | #9 | |
20 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 15.55 | 6.67 | 8.88 | 1.56 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #7 | |
21 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 13.30 | 5.56 | 8.24 | 1.31 | 1.31 | 1.50 | 0.50 | #17 | |
22 | Karolina MIKULSKA UKLF Piast Opole | 12.77 | 4.39 | 8.88 | 1.50 | 1.38 | 1.56 | 0.50 | #14 | |
23 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 11.84 | 3.34 | 8.50 | 1.44 | 1.31 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
24 | Emilia SAMULSKA UIKLF Piruette Opole | 11.76 | 4.50 | 7.76 | 1.38 | 1.19 | 1.31 | 0.50 | #18 | |
25 | Hanna PIETRZKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 11.14 | 2.52 | 8.62 | 1.50 | 1.31 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
26 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 10.95 | 4.07 | 6.88 | 1.06 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #19 | |
27 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 9.42 | 2.28 | 7.14 | 1.13 | 1.13 | 1.31 | 0.00 | #20 | |
28 | Valentima RAKOWSKA KS MOSiR Cieszyn | 9.42 | 2.66 | 6.76 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 0.00 | #4 | |
29 | Oliwia GAWEDA KS MOSiR Cieszyn | 9.22 | 2.46 | 6.76 | 1.13 | 1.06 | 1.19 | 0.00 | #3 | |
30 | Kaja KRUK KS MOSiR Cieszyn | 8.49 | 1.99 | 6.50 | 1.06 | 1.00 | 1.19 | 0.00 | #5 | |
31 | Amelia CZARNECKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 7.92 | 1.92 | 7.50 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.50 | #8 | |
32 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 7.51 | 1.39 | 6.12 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2015-03-14 22:36