Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra RUDOLF MKS Axel Torun | 50.98 | 25.68 | B | 25.30 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #50 |
2 | Gabriela RYCHTER UKLF Ochota Warszawa | 47.43 | 22.53 | 24.90 | 3.69 | 3.69 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #49 | |
3 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 45.23 | 22.32 | 22.91 | 3.50 | 3.38 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #43 | |
4 | Nikola WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 44.64 | 22.22 | 22.42 | 3.50 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #42 | |
5 | Weronika PROKOSINSKA FSA Warszawa | 44.13 | 21.13 | 23.00 | 3.44 | 3.44 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #47 | |
6 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 43.36 | 21.24 | 22.12 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #44 | |
7 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 43.17 | 20.35 | 22.82 | 3.56 | 3.44 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #48 | |
8 | Joanna HASS MUKS Euro6 Warszawa | 42.60 | 20.29 | 22.31 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #46 | |
9 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 41.13 | 20.80 | 22.33 | 3.56 | 3.38 | 3.38 | 3.63 | 2.00 | #39 | |
10 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 38.92 | 17.31 | 21.61 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #40 | |
11 | Aleksandra MIENIK MKS Axel Torun | 37.89 | 18.49 | 20.40 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 1.00 | #38 | |
12 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 35.26 | 16.65 | 18.61 | 2.81 | 2.69 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
13 | Agata WALCZAK MKS Axel Torun | 34.58 | 15.27 | 21.31 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 3.44 | 2.00 | #45 | |
14 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 34.43 | 14.51 | 19.92 | 3.13 | 2.88 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
15 | Olga WROBLEWSKA UKLF Piast Opole | 34.02 | 16.12 | 17.90 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
16 | Aleksandra DUCHNOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 34.01 | 14.81 | 20.20 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 3.25 | 1.00 | #41 | |
17 | Oliwia RZEPIEL MUKS Euro6 Warszawa | 33.65 | 14.65 | 21.00 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 3.44 | 2.00 | #37 | |
18 | Maja MARCZAK MUKS Euro6 Warszawa | 32.99 | 15.58 | 17.41 | 2.88 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
19 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 32.86 | 14.66 | 18.20 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #22 | |
20 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 31.94 | 13.74 | 18.20 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #30 | |
21 | Magdalena ZYCH UKLF Piruette Opole | 31.92 | 13.51 | 18.41 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
22 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 31.41 | 13.21 | 19.20 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 1.00 | #35 | |
23 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 31.38 | 13.28 | 19.10 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 1.00 | #24 | |
24 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 31.22 | 14.82 | 18.40 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 2.00 | #32 | |
25 | Nina BYTOMSKA UKLF Unia Oswiecim | 31.21 | 13.69 | 17.52 | 2.94 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #28 | |
26 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 31.08 | 13.28 | 18.80 | 3.00 | 2.69 | 3.00 | 3.06 | 1.00 | #20 | |
27 | Weronika DUDEK KS MOSiR Cieszyn | 30.74 | 14.12 | 17.62 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 2.88 | 1.00 | #17 | |
28 | Klaudia URBANIK UKL Spin Katowice | 30.62 | 13.92 | 18.70 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 2.00 | #36 | |
29 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 30.05 | 12.04 | 18.01 | 2.94 | 2.69 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #21 | |
30 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 29.87 | 13.37 | 16.50 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #29 | |
31 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 29.37 | 12.97 | 17.40 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 1.00 | #25 | |
32 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.34 | 12.84 | 18.50 | 2.94 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 2.00 | #26 | |
33 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 28.36 | 13.16 | 17.20 | 2.69 | 2.56 | 2.69 | 2.81 | 2.00 | #13 | |
34 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 28.15 | 12.74 | 16.41 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #8 | |
35 | Paulina HRYNIEWICZ UKLF Piast Opole | 27.20 | 11.19 | 17.01 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 1.00 | #18 | |
36 | Anna JAROMIN UKLF Unia Oswiecim | 27.07 | 12.56 | 15.51 | 2.63 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 1.00 | #33 | |
37 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 25.99 | 8.99 | 18.00 | 2.56 | 2.56 | 2.94 | 3.19 | 1.00 | #14 | |
38 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 25.47 | 9.47 | 16.00 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #11 | |
39 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 24.77 | 9.37 | 17.40 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.00 | #15 | |
40 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 24.58 | 10.37 | 14.21 | 2.19 | 2.13 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
41 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 24.37 | 10.37 | 18.00 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 4.00 | #34 | |
42 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 24.27 | 10.56 | 15.71 | 2.63 | 2.44 | 2.31 | 2.44 | 2.00 | #31 | |
43 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 23.51 | 11.30 | 16.21 | 2.75 | 2.63 | 2.31 | 2.44 | 4.00 | #23 | |
44 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 23.46 | 8.56 | 15.90 | 2.44 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
45 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 22.60 | 7.87 | 15.73 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 2.63 | 1.00 | #5 | |
46 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 22.59 | 9.47 | 14.12 | 2.06 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #4 | |
47 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 21.89 | 7.67 | 15.22 | 2.38 | 2.31 | 2.38 | 2.44 | 1.00 | #6 | |
48 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 21.89 | 9.29 | 14.60 | 2.44 | 2.19 | 2.31 | 2.19 | 2.00 | #10 | |
49 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 20.90 | 8.70 | 14.20 | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 2.00 | #1 | |
50 | Hanna GOLEC UKLF Piast Opole | 17.03 | 4.82 | 12.21 | 2.00 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2014-10-05 14:13