FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 39.60 | 1 |
2 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 34.60 | 2 |
3 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 33.25 | 3 |
4 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 30.97 | 4 |
5 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 28.60 | 5 |
6 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.63 | 6 |
7 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 26.54 | 7 |
8 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 26.33 | 8 |
9 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 25.88 | 9 |
10 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 25.63 | 10 |
11 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 24.97 | 11 |
12 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 24.50 | 12 |
13 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 24.29 | 13 |
14 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 23.41 | 14 |
15 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 23.25 | 15 |
16 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 23.22 | 16 |
17 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.81 | 17 |
18 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 21.74 | 18 |
19 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 21.59 | 19 |
20 | Natalia SLEZIONA UIKLF Piruette Opole | 21.53 | 20 |
21 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 20.94 | 21 |
22 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.75 | 22 |
23 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.50 | 23 |
24 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 19.29 | 24 |
25 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 16.82 | 25 |
26 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 16.77 | 26 |
27 | Julia HALADUS UKLF Unia Oswiecim | 15.13 | 27 |
28 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 13.64 | 28 |
Last Update: 2014-11-16 14:04