Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 39.60 | 22.03 | 17.57 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
2 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 34.60 | 18.47 | 17.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
3 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 33.25 | 16.39 | 16.86 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
4 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 30.97 | 14.10 | 16.87 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
5 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 28.60 | 13.74 | 15.86 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #21 | |
6 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.63 | 14.20 | 14.43 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #25 | |
7 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 26.54 | 13.78 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
8 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 26.33 | 10.18 | 16.15 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
9 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 25.88 | 12.56 | 13.32 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
10 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 25.63 | 12.60 | 14.03 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #20 | |
11 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 24.97 | 12.67 | 14.30 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #26 | |
12 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 24.50 | 12.03 | 13.47 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
13 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 24.29 | 10.82 | 13.47 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
14 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 23.41 | 8.81 | 14.60 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
15 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 23.25 | 11.37 | 13.88 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #9 | |
16 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 23.22 | 9.33 | 13.89 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
17 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.81 | 9.20 | 13.61 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #27 | |
18 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 21.74 | 8.56 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
19 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 21.59 | 8.84 | 12.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
20 | Natalia SLEZIONA UIKLF Piruette Opole | 21.53 | 8.06 | 13.47 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
21 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 20.94 | 8.90 | 13.04 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
22 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.75 | 10.00 | 12.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #14 | |
23 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.50 | 8.03 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #12 | |
24 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 19.29 | 7.80 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
25 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 16.82 | 5.07 | 11.75 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
26 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 16.77 | 5.85 | 10.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
27 | Julia HALADUS UKLF Unia Oswiecim | 15.13 | 4.79 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
28 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 13.64 | 4.86 | 9.78 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2014-11-16 14:04