Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja KUBICA UKS Ochota Warszawa | 32.46 | 14.93 | 17.53 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
2 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 32.29 | 17.29 | 17.00 | 3.56 | 3.13 | 3.31 | 2.00 | #42 | |
3 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszwa | 31.09 | 15.25 | 15.84 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #35 | |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 29.61 | 13.77 | 15.84 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #33 | |
5 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 28.91 | 13.39 | 15.52 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #41 | |
6 | Zofia MARSZALL MUKS Euro6 Warszwa | 28.20 | 14.64 | 14.56 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #34 | |
7 | Kornelia HALAS UKS Ochota Warszawa | 27.60 | 13.08 | 15.52 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #38 | |
8 | Patrycja LACZYNSKA MUKS Euro6 Warszwa | 27.42 | 11.80 | 15.62 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #39 | |
9 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.17 | 12.39 | 14.78 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 1.00 | #40 | |
10 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.65 | 10.45 | 15.20 | 2.88 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #36 | |
11 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 25.37 | 11.34 | 14.03 | 2.56 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #27 | |
12 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 25.23 | 12.47 | 12.76 | 2.75 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #25 | |
13 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 24.58 | 13.71 | 12.87 | 2.69 | 2.38 | 2.50 | 2.00 | #4 | |
14 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.49 | 11.94 | 12.55 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #11 | |
15 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | 24.31 | 12.98 | 12.33 | 2.44 | 2.31 | 2.50 | 1.00 | #28 | |
16 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.74 | 11.77 | 12.97 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #12 | |
17 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.99 | 11.19 | 11.80 | 2.44 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #16 | |
18 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 22.17 | 9.82 | 14.35 | 2.81 | 2.69 | 2.94 | 2.00 | #37 | |
19 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 22.16 | 9.54 | 13.62 | 2.88 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #30 | |
20 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 22.04 | 10.44 | 11.60 | 2.38 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #8 | |
21 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszwa | 21.84 | 12.84 | 12.00 | 2.56 | 2.19 | 2.31 | 3.00 | #21 | |
22 | Maja ZALEWSKA MUKS Euro6 Warszwa | 21.77 | 11.07 | 11.70 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 1.00 | #20 | |
23 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.15 | 9.02 | 12.13 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #13 | |
24 | Natalia SLEZIONA UIKLF Piruette Opole | 20.80 | 9.77 | 12.03 | 2.44 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #15 | |
25 | Julita SITKOWSKA MUKS Euro6 Warszwa | 20.67 | 9.62 | 11.05 | 2.25 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #14 | |
26 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszwa | 20.50 | 10.34 | 11.16 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1.00 | #22 | |
27 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 20.47 | 8.62 | 12.85 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 1.00 | #7 | |
28 | Klara SOBCZAK UKS Ochota Warszawa | 20.17 | 8.15 | 12.02 | 2.50 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
29 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 20.15 | 8.50 | 12.65 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
30 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 19.68 | 9.45 | 12.23 | 2.44 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | #17 | |
31 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 19.30 | 9.85 | 12.45 | 2.38 | 2.31 | 2.63 | 3.00 | #18 | |
32 | Anastazja KOLOSINSKA UKS Ochota Warszawa | 17.62 | 7.70 | 11.92 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 2.00 | #10 | |
33 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.39 | 10.54 | 10.85 | 2.31 | 1.88 | 2.19 | 4.00 | #26 | |
34 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 17.03 | 7.39 | 10.64 | 2.19 | 1.94 | 2.13 | 1.00 | #23 | |
35 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszwa | 15.89 | 7.57 | 10.32 | 2.00 | 1.88 | 2.19 | 2.00 | #31 | |
36 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 15.21 | 5.21 | 10.00 | 2.06 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
37 | Zuzanna LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.15 | 6.40 | 10.75 | 2.25 | 1.94 | 2.13 | 2.00 | #3 | |
38 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszwa | 14.29 | 5.14 | 9.15 | 1.75 | 1.69 | 1.94 | 0.00 | #5 | |
39 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 13.11 | 3.58 | 10.53 | 1.88 | 2.06 | 2.25 | 1.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
Last Update: 2014-12-07 14:11