Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricija UDRE KASKADS | 38.53 | 19.27 | 19.26 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #42 | |
2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 38.02 | 20.59 | 17.43 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
3 | Jogaile AGLINSKYTE VILNIUS | 36.80 | 18.10 | 18.70 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #39 | |
4 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 33.02 | 17.73 | 16.29 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #19 | |
5 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 31.48 | 18.04 | 15.44 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #6 | |
6 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 30.33 | 15.74 | 14.59 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #40 | |
7 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 29.54 | 16.10 | 15.44 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #33 | |
8 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | 29.31 | 15.00 | 14.31 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
9 | Zlata HALAVEICHUK PRUZHANY | 29.13 | 16.40 | 14.73 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #41 | |
10 | Karyna MARUFENKA PRUZHANY | 29.05 | 15.60 | 14.45 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
11 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 29.02 | 14.01 | 16.01 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
12 | Anna BAKIEVICH PRUZHANY | 28.61 | 17.57 | 13.04 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #48 | |
13 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 27.99 | 15.39 | 12.60 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
14 | Julia LASHKEVICH GOMEL | 27.37 | 14.78 | 15.59 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | #43 | |
15 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 27.14 | 13.97 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #28 | |
16 | Zofia MARSZALL MUKS Euro6 Warszawa | 26.85 | 14.67 | 13.18 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #10 | |
17 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 25.92 | 11.60 | 14.32 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #37 | |
18 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.87 | 13.27 | 12.60 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #49 | |
19 | Yuliya VASILYEVA PRUZHANY | 25.65 | 11.64 | 16.01 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #15 | |
20 | Milana ROMASHOVA PRUZHANY | 25.42 | 12.40 | 16.02 | 2.75 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | #45 | |
21 | Kseniya KAZHAMIANKA GOMEL | 25.05 | 12.72 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #47 | |
22 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.12 | 11.66 | 12.46 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
23 | Hanny KLIMASHEVICH PRUZHANY | 24.04 | 15.00 | 12.04 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 3.00 | #24 | |
24 | Yanina DEDKOVA GOMEL | 23.30 | 9.98 | 13.32 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
25 | Maryna DRUZ | 23.08 | 9.47 | 13.61 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #35 | |
26 | Tatniana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.06 | 12.30 | 12.76 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #13 | |
27 | Anastazja KOLOSINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.29 | 9.97 | 12.32 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
28 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.24 | 10.76 | 11.48 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
29 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 21.65 | 10.17 | 11.48 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #31 | |
30 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.46 | 10.27 | 11.19 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
31 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.98 | 10.50 | 12.48 | 2.67 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | #44 | |
32 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 19.86 | 9.94 | 9.92 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #30 | |
33 | Julita SITKOWSKA FSA Warszawa | 19.79 | 8.87 | 10.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #36 | |
34 | Klara SOBCZAK UKLF Ochota Warszawa | 19.44 | 7.54 | 11.90 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
35 | Hanna BEDNARCZYK UKLF Ochota Warszawa | 18.78 | 8.71 | 10.07 | 2.25 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #38 | |
36 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.41 | 7.93 | 11.48 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #17 | |
37 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.20 | 9.86 | 11.34 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 3.00 | #14 | |
38 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.09 | 9.18 | 10.91 | 2.42 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | #46 | |
39 | Daryia MAKARENKA SDUSSHOR | 17.94 | 6.46 | 12.48 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
40 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.52 | 9.16 | 9.36 | 2.17 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #34 | |
41 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 15.75 | 6.40 | 9.35 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #29 | |
42 | Zuzanna LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.35 | 7.56 | 9.79 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | #26 | |
43 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 14.14 | 4.23 | 9.91 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
44 | Volha ZEZHORA SDUSSHOR | 13.62 | 6.86 | 10.76 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
Last Update: 2015-03-08 12:12