Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 40.80 | 21.45 | 19.35 | 3.75 | 3.69 | 3.94 | 0.00 | #19 | |
2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 40.29 | 21.38 | 18.91 | 3.75 | 3.56 | 3.81 | 0.00 | #29 | |
3 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 37.00 | 19.88 | 17.12 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #26 | |
4 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 35.65 | 18.63 | 17.02 | 3.50 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #28 | |
5 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 34.96 | 18.06 | 16.90 | 3.31 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #25 | |
6 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 34.66 | 17.81 | 17.85 | 3.50 | 3.31 | 3.69 | 1.00 | #24 | |
7 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 34.19 | 17.82 | 16.37 | 3.38 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #27 | |
8 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 32.85 | 16.07 | 16.78 | 3.25 | 3.06 | 3.56 | 0.00 | #21 | |
9 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 32.28 | 17.28 | 17.00 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 2.00 | #20 | |
10 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 31.67 | 14.87 | 16.80 | 3.25 | 3.13 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
11 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 30.82 | 16.04 | 14.78 | 2.75 | 2.81 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
12 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 30.80 | 17.38 | 15.42 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 2.00 | #12 | |
13 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 30.19 | 16.83 | 14.36 | 2.88 | 2.75 | 2.81 | 1.00 | #13 | |
14 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 30.07 | 15.02 | 16.05 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 1.00 | #30 | |
15 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 29.84 | 16.67 | 13.17 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
16 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 29.45 | 14.45 | 15.00 | 3.13 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
17 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 28.93 | 13.33 | 16.60 | 3.38 | 2.94 | 3.44 | 1.00 | #14 | |
18 | Kornelia HALAS UKLF Ochota Warszawa | 28.75 | 15.23 | 15.52 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 2.00 | #18 | |
19 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 28.44 | 14.51 | 15.93 | 3.31 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | #23 | |
20 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 27.53 | 13.61 | 13.92 | 2.69 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
21 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.39 | 12.36 | 14.03 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
22 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 25.52 | 12.39 | 14.13 | 2.81 | 2.56 | 2.94 | 1.00 | #11 | |
23 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 25.30 | 13.48 | 13.82 | 2.88 | 2.56 | 2.69 | 2.00 | #17 | |
24 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 24.91 | 13.73 | 13.18 | 2.69 | 2.31 | 2.75 | 2.00 | #4 | |
25 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 24.52 | 12.34 | 13.18 | 2.81 | 2.44 | 2.50 | 1.00 | #10 | |
26 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | 24.41 | 12.21 | 13.20 | 2.63 | 2.38 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
27 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.47 | 12.13 | 12.34 | 2.63 | 2.19 | 2.44 | 1.00 | #7 | |
28 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 22.67 | 11.02 | 14.65 | 3.00 | 2.56 | 3.06 | 3.00 | #6 | |
29 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.50 | 11.48 | 12.02 | 2.38 | 2.19 | 2.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2015-03-28 18:41