Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 31.33 | 17.73 | B | 13.60 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #23 |
2 | Gabriela RYCHTER UKLF Ochota Warszawa | 29.68 | 16.13 | 13.55 | 4.06 | 4.19 | 4.13 | 4.56 | 0.00 | #16 | |
3 | Joanna HASS MUKS Euro6 Warszawa | 28.88 | 15.73 | 13.15 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #18 | |
4 | Aleksandra RUDOLF MKS Axel Torun | 28.41 | 17.16 | B | 13.25 | 4.13 | 4.06 | 3.94 | 4.44 | 2.00 | #17 |
5 | Agata WALCZAK MKS Axel Torun | 27.26 | 14.21 | 13.05 | 4.00 | 4.00 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
6 | Nikola OLSZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 27.06 | 13.96 | 13.10 | 4.00 | 3.94 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #22 | |
7 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 26.75 | 13.70 | 13.05 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
8 | Aleksandra DUCHNOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 26.10 | 13.55 | 12.55 | 3.88 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #27 | |
9 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 25.06 | 12.86 | 12.20 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #24 | |
10 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 24.75 | 12.90 | 12.85 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 4.13 | 1.00 | #26 | |
11 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 23.52 | 12.92 | 10.60 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #8 | |
12 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 23.08 | 12.88 | 10.20 | 3.25 | 2.94 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
13 | Maja MARCZAK MUKS Euro6 Warszawa | 22.73 | 12.28 | 10.45 | 3.31 | 3.13 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
14 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 22.70 | 12.20 | 10.50 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
15 | Natalia LERKA MKL Lodz | 22.66 | 10.81 | 11.85 | 3.75 | 3.56 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #15 | |
16 | Nina BYTOMSKA UKLF Unia Oswiecim | 22.62 | 11.47 | 11.15 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
17 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 22.58 | 11.98 | 10.60 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #7 | |
18 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 22.43 | 12.43 | 12.00 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 2.00 | #20 | |
19 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 22.16 | 11.91 | 10.25 | 3.25 | 2.94 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
20 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 20.99 | 10.24 | 10.75 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #11 | |
21 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 19.81 | 9.66 | 10.15 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
22 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 19.61 | 10.96 | 8.65 | 2.81 | 2.56 | 2.56 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
23 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 18.72 | 10.62 | 9.10 | 3.00 | 2.69 | 2.81 | 2.88 | 1.00 | #3 | |
24 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.61 | 11.01 | 8.60 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 2.88 | 1.00 | #2 | |
25 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 17.67 | 8.47 | 9.20 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
26 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 16.90 | 7.75 | 10.15 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.44 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2015-03-28 18:41