Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra RUDOLF MKS Axel Torun | 54.52 | 28.41 | B | 27.11 | 4.31 | 4.06 | 4.13 | 4.44 | 1.00 | #23 |
2 | Gabriela RYCHTER UKLF Ochota Warszawa | 52.05 | 23.94 | 28.11 | 4.38 | 4.19 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #25 | |
3 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 48.29 | 22.77 | 25.52 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
4 | Nikola OLSZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 47.62 | 21.72 | 25.90 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #21 | |
5 | Joanna HASS MUKS Euro6 Warszawa | 46.77 | 21.77 | 25.00 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
6 | Agata WALCZAK MKS Axel Torun | 45.80 | 20.80 | 25.00 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #22 | |
7 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 45.79 | 21.08 | 24.71 | 3.88 | 3.75 | 3.75 | 4.06 | 0.00 | #18 | |
8 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 45.46 | 20.55 | B | 25.91 | 4.25 | 4.00 | 3.88 | 4.06 | 1.00 | #26 |
9 | Aleksandra DUCHNOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 43.63 | 19.00 | 24.63 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #19 | |
10 | Maja MARCZAK MUKS Euro6 Warszawa | 42.67 | 20.34 | 22.33 | 3.63 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
11 | Natalia LERKA MKL Lodz | 41.88 | 18.17 | 23.71 | 3.81 | 3.63 | 3.56 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
12 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 41.69 | 18.39 | 25.30 | 3.81 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 2.00 | #9 | |
13 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 41.07 | 18.75 | 24.32 | 3.88 | 3.63 | 3.69 | 4.00 | 2.00 | #20 | |
14 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 39.86 | 16.84 | 23.02 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
15 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 39.07 | 18.06 | 22.01 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
16 | Nina BYTOMSKA UKLF Unia Oswiecim | 38.52 | 18.22 | 20.30 | 3.50 | 2.94 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #11 | |
17 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 38.23 | 16.01 | 22.22 | 3.63 | 3.38 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
18 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 36.85 | 17.05 | 19.80 | 3.25 | 2.81 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
19 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.14 | 17.04 | 19.10 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
20 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 34.40 | 13.29 | 21.11 | 3.44 | 3.13 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
21 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 33.27 | 14.37 | 19.90 | 3.25 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 1.00 | #8 | |
22 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 31.57 | 14.46 | 18.11 | 3.00 | 2.69 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #4 | |
23 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 31.37 | 15.54 | 17.83 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 2.00 | #5 | |
24 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 28.95 | 12.75 | 19.20 | 3.06 | 3.00 | 2.75 | 3.19 | 3.00 | #1 | |
25 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 28.25 | 12.65 | 16.60 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 2.69 | 1.00 | #2 | |
26 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 27.49 | 11.39 | 19.10 | 3.19 | 2.94 | 2.75 | 3.06 | 3.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2015-03-28 18:41