FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ewa GRUSZECKA Libella Lublin | 37.18 | 1 |
2 | Aleksandra DUDEK Wroclaw | 36.06 | 2 |
3 | Emilia KOTOWSKA Szczecin | 28.97 | 3 |
4 | Zuzanna SOCZYNSKA Walley Warszawa | 28.90 | 4 |
5 | Katarzyna GORAYSKA Lajkonik Krakow | 28.70 | 5 |
6 | Anna PIELAK Walley Warszawa | 25.55 | 6 |
7 | Magdalena RUDNIK Knurow | 19.14 | 7 |
Last Update: 2015-03-23 13:12