FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Emilia ZIOBROWSKA Walley Warszawa | 35.63 | 1 |
2 | Weronika KLIMMER Piruette Opole | 29.95 | 2 |
3 | Natalia SNIGIER Szostka Elblag | 29.48 | 3 |
4 | Wiktoria KYRCZ Walley Warszawa | 27.71 | 4 |
5 | Martyna BURZYNSKA Spin Katowice | 26.62 | 5 |
6 | Patrycja MAZUR Szostka Elblag | 26.17 | 6 |
7 | Oliwia MILANOWSKA Libella Lublin | 25.77 | 7 |
8 | Zuzanna MOSZCZYNSKA MKL Lodz | 25.41 | 8 |
9 | Rozalia PISZCZEK Walley Warszawa | 23.22 | 9 |
10 | Karolina GARBIEC Libella Lublin | 23.15 | 10 |
11 | Julia PYTKOWSKA Ochota Warszawa | 21.83 | 11 |
12 | Magdalena KALUZA MKL Lodz | 21.26 | 12 |
13 | Natalia MALEK Mors Debica | 20.71 | 13 |
14 | Gabriela GORTSKA Spin Katowice | 20.16 | 14 |
15 | Maja TACZALSKA Lodz | 18.50 | 15 |
16 | Patrycja BIESZCZAD Mors Debica | 18.24 | 16 |
17 | Zofia STASZEWSKA Libella Lublin | 17.77 | 17 |
18 | Natalia FLAK Mors Debica | 17.36 | 18 |
19 | Amelia ZAREMBA Walley Warszawa | 17.03 | 19 |
20 | Marika WNUK Szostka Elblag | 16.54 | 20 |
21 | Aleksandra GORNIAK Libella Lublin | 16.49 | 21 |
Last Update: 2015-03-23 13:12