FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 24.98 | 1 |
2 | Zofia MACH UIKLF Piruette Opole | 18.63 | 2 |
3 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 15.77 | 3 |
4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 15.10 | 4 |
5 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 14.44 | 5 |
6 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 12.33 | 6 |
7 | Julia KOZAK UKLF Piast Opole | 11.94 | 7 |
8 | Sara NAWRAT KS MOSiR Cieszyn | 11.53 | 8 |
9 | Ania RUCINSKA UIKLF Piruette Opole | 11.00 | 9 |
10 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 9.62 | 10 |
11 | Aleksandra BARDELSKA UIKLF Piruette Opole | 9.23 | 11 |
12 | Katarzyna KOSNIEWSKA UKLF Piast Opole | 9.20 | 12 |
13 | Sara KAMYCZEK KS MOSiR Cieszyn | 8.95 | 13 |
14 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 8.60 | 14 |
15 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 8.29 | 15 |
16 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 6.13 | 16 |
DSQ | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow |
Last Update: 2015-04-15 8:21