Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 35.04 | 18.83 | 17.21 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 1.00 | #24 | |
2 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 31.14 | 16.19 | 15.95 | 3.25 | 3.13 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
3 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 30.10 | 15.00 | 15.10 | 2.94 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #19 | |
4 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 28.58 | 13.33 | 16.25 | 3.06 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #27 | |
5 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 28.15 | 12.00 | 16.15 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
6 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 27.57 | 14.42 | 14.15 | 2.69 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #2 | |
7 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 27.46 | 13.64 | 13.82 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #18 | |
8 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.93 | 14.35 | 14.58 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 2.00 | #20 | |
9 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 26.38 | 12.45 | 13.93 | 2.75 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #12 | |
10 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 25.45 | 12.60 | 12.85 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
11 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 24.12 | 11.15 | 12.97 | 2.50 | 2.44 | 2.69 | 0.00 | #15 | |
12 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 23.16 | 12.11 | 13.05 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.00 | #21 | |
13 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 22.98 | 14.23 | 12.75 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 4.00 | #4 | |
14 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.68 | 11.33 | 12.35 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 1.00 | #17 | |
15 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 22.08 | 10.17 | 11.91 | 2.25 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #9 | |
16 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 21.56 | 10.18 | 13.38 | 2.56 | 2.56 | 2.75 | 2.00 | #23 | |
17 | Dominika GRAJNY KLF Lajkonik Krakow | 21.40 | 9.55 | 12.85 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #25 | |
18 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.37 | 9.55 | 11.82 | 2.44 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #16 | |
19 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 20.97 | 9.90 | 11.07 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
20 | Natalia SLEZIONA UIKLF Piruette Opole | 20.80 | 9.57 | 12.23 | 2.31 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #11 | |
21 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 20.71 | 9.34 | 11.37 | 2.00 | 2.13 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
22 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 19.05 | 9.34 | 11.71 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 2.00 | #1 | |
23 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 16.66 | 7.56 | 10.10 | 1.88 | 2.00 | 2.06 | 1.00 | #3 | |
24 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 16.48 | 7.34 | 9.14 | 1.81 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
25 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 16.15 | 8.22 | 8.93 | 1.69 | 1.75 | 1.81 | 1.00 | #7 | |
26 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 12.58 | 5.86 | 8.72 | 1.81 | 1.63 | 1.69 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
Last Update: 2014-12-14 16:08