No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Natalia GORCZOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
2 | Zuzanna GUMULA | KLF Lajkonik Krakow |
3 | Krystyna JAWORSKA | KLF Lajkonik Krakow |
4 | Amelia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
5 | Aleksandra RUSEK | KLF Lajkonik Krakow |
6 | Zofia MACH | UIKLF Piruette Opole |
7 | Natalia RADECKA | UIKLF Piruette Opole |
8 | Zofia STELMACH | UIKLF Piruette Opole |
9 | Otylia MALINA | UKL Spin Katowice |
10 | Aleksandra STANCZYK | UKL Spin Katowice |
Last Update: 2015-02-23 8:46