Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 38.95 | 20.67 | 18.28 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #37 | |
2 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 36.91 | 17.94 | 18.97 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #39 | |
3 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 33.45 | 16.60 | 17.85 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #30 | |
4 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 33.26 | 14.98 | 18.28 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
5 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 32.07 | 15.36 | 16.71 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
6 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 30.78 | 14.62 | 16.16 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 30.67 | 12.11 | 18.56 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #38 | |
8 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 29.97 | 15.53 | 15.44 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #32 | |
9 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 29.39 | 13.37 | 16.02 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
10 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 29.08 | 13.93 | 17.15 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #36 | |
11 | Kornelia HALAS UKLF Ochota Warszawa | 28.56 | 11.70 | 16.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
12 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.87 | 13.57 | 15.30 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #35 | |
13 | Zofia MARSZALL MUKS Euro6 Warszawa | 26.70 | 11.97 | 15.73 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #28 | |
14 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 26.22 | 11.77 | 14.45 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
15 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 25.28 | 12.53 | 12.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
16 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 24.73 | 10.28 | 14.45 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
17 | Dominika GRAJNY KLF Lajkonik Krakow | 24.73 | 11.26 | 13.47 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
18 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 24.56 | 10.40 | 15.16 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #27 | |
19 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 24.46 | 10.01 | 14.45 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
20 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | 24.46 | 12.30 | 14.16 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #26 | |
21 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 24.25 | 12.36 | 12.89 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #19 | |
22 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 23.76 | 10.29 | 13.47 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
23 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 23.18 | 9.59 | 13.59 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
24 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 23.00 | 9.83 | 13.17 | 2.50 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
25 | Klara SOBCZAK UKLF Ochota Warszawa | 22.69 | 8.94 | 13.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
26 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 22.64 | 9.46 | 13.18 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
27 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 22.58 | 9.83 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
28 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.38 | 9.20 | 14.18 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
29 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.12 | 10.23 | 12.89 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #15 | |
30 | Monika BURY UKS Szostka Elblag | 22.03 | 10.40 | 11.63 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
31 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 21.07 | 9.03 | 12.04 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
32 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.86 | 10.40 | 12.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #13 | |
33 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 19.98 | 9.21 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
34 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 19.15 | 7.39 | 11.76 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
35 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.95 | 8.74 | 11.21 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #6 | |
36 | Julita SITKOWSKA FSA Warszawa | 18.02 | 7.83 | 10.19 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
37 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 16.24 | 7.16 | 9.08 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
38 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 14.26 | 5.33 | 8.93 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
12 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
Last Update: 2015-02-23 8:46