FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 24.38 | 1 |
2 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 16.90 | 2 |
3 | Amelia OPORA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.83 | 3 |
4 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 15.20 | 4 |
5 | Milena NOSEL GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.15 | 5 |
6 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 13.84 | 6 |
7 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 10.46 | 7 |
8 | Aleksandra RUSEK KLF Lajkonik Krakow | 10.06 | 8 |
9 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 8.02 | 9 |
10 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 5.60 | 10 |
11 | Marta LODZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 3.47 | 11 |
12 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 3.33 | 12 |
Last Update: 2015-04-27 17:57