FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 58.85 | 1 | 2 |
2 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 58.79 | 3 | 1 |
3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 53.76 | 2 | 7 |
4 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 53.72 | 5 | 4 |
5 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 51.77 | 8 | 3 |
6 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 50.24 | 4 | 8 |
7 | Maria KACZOROWSKA LTLF Lodz | 49.64 | 6 | 6 |
8 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 49.58 | 7 | 5 |
Last Update: 2015-04-27 17:57