No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Tatsina MIHITZ | BLR |
2 | Nadzeya NOVIK | BLR |
3 | Hanna PAROSHINA | BLR |
4 | Polina USTINOVA | CYP |
5 | Elisavet MULDER-STOUPAKI | GRE |
6 | Thuridur BJORGVINSDOTTIR | ISL |
7 | Eva Dogg SAEMUNDSDOTTIR | ISL |
8 | Margret Sol TORFADOTTIR | ISL |
9 | Ciara HOEY | IRL |
10 | Micol CRISTINI | ITA |
11 | Oliwia RZEPIEL | POL |
12 | Olga ZACHAREWICZ | POL |
13 | Zona APOSTOLOVIC | SRB |
14 | Alexandra HAGAROVA | SVK |
15 | Marusa UDRIH | SLO |
16 | Cassandra JOHANSSON | SWE |
Last Update: 2015-04-29 18:24