FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander BOROVOJ | HUN | 138.75 | 3 | 1 |
2 | Adrien BANNISTER | ITA | 137.65 | 2 | 3 |
3 | Armen AGAIAN | GEO | 133.66 | 5 | 2 |
4 | Aleksandr SELEVKO | EST | 129.96 | 1 | 6 |
5 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 124.71 | 6 | 4 |
6 | Jegor ZELENJAK | EST | 114.93 | 4 | 8 |
7 | Krzysztof GALA | POL | 111.56 | 8 | 5 |
8 | Ryszard GURTLER | POL | 102.97 | 9 | 7 |
9 | Nikita VITRYANYUK | CYP | 102.50 | 7 | 9 |
Last Update: 2015-04-29 18:24