FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Emilia ZIOBROWSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 32.65 | 1 |
2 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 27.32 | 2 |
3 | Zsófia VÖRÖS Havasszépe Se. - Miskolc, HUN | 25.86 | 3 |
4 | Martyna BURZYNSKA UKL Spin Katowice | 25.54 | 4 |
5 | Barbara ADAMCZUK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 25.24 | 5 |
6 | Maja GODLEWSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 23.58 | 6 |
7 | Wiktoria KYRCZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 23.34 | 7 |
8 | Paulina GLADEK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 21.41 | 8 |
9 | Magdalena KUTELA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 20.10 | 9 |
10 | Marika WNUK UKS Szostka Elblag | 19.16 | 10 |
11 | Oliwia MILANOWSKA Libella Lublin | 18.97 | 11 |
12 | Patrycja MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 18.52 | 12 |
13 | Julia PYTKOWSKA UKS Ochota Warszawa | 17.93 | 13 |
14 | Lena STANKIEWICZ MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 17.74 | 14 |
15 | Zuzanna PERUCKA UKS Szostka Elblag | 17.71 | 15 |
16 | Magdalena KALUZA MKL Lodz | 16.51 | 16 |
17 | Karolina GARBIEC Libella Lublin | 16.25 | 17 |
18 | Amelia ZAREMBA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 16.10 | 18 |
19 | Aleksandra GORNIAK Libella Lublin | 15.84 | 19 |
20 | Maja MATUSZYK UKL Spin Katowice | 15.29 | 20 |
21 | Gabriela GROTSKA UKL Spin Katowice | 14.83 | 21 |
22 | Malgorzata GROTSKA UKL Spin Katowice | 14.31 | 22 |
23 | Rozalia PISZCZEK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.54 | 23 |
24 | Natalia WASIELEWSKA niezrzeszona | 9.91 | 24 |
Last Update: 2015-01-04 21:48